Srovnání modelů Velorex
Přehledná srovnávací tabulka všech sériově vyráběných tříkolových vozidel Velorex.
| Parametr | Oskar 54 | Oskar 16/250 | Velorex 16/175 | Velorex 16/350 |
|---|---|---|---|---|
| Motor | JAWA 250, 1-válec | JAWA 250, 1-válec | ČZ 175-505, 1-válec | JAWA 350-572, 2-válec |
| Objem | 248,5 cm3 | 248,5 cm3 | 171,8 cm3 | 343,5 cm3 |
| Výkon | 9 HP / 4250 ot. | 9 HP / 4250 ot. | 8,5 HP / 4500 ot. | n/a |
| Karosérie | Impregnované plátno | Impregnované plátno | Koženka z PVC | Potah na trubkovém rámu |
| Rozměr kol | 19" | 16" | 16" | 16" |
| Nádrž | 14 l | 19 l | 18 l | n/a |
| Spotřeba | 3,6 l/100 km | 3,6 l/100 km | 5 l/100 km | n/a |
| Hmotnost | 205 kg | 205 kg | 290 kg | 310 kg |
| Celková hmotnost | 395 kg | 395 kg | 490 kg | 500 kg |
| Rozměry (D x Š x V) | 3100 x 1400 x 1250 mm | 3250 x 1380 x 1250 mm | 3100 x 1400 x 1240 mm | 3100 x 1400 x 1240 mm |
| Max. rychlost | cca 70 km/h | cca 70 km/h | cca 65 km/h | 85 km/h |
| Vyrobeno kusů | 2 500 (společně) | 2 500 (společně) | 800 | 12 000 |
| Období výroby | 1954-1963 | 1957-1963 | 1963-1971 | 1963-1971 |
Detailní specifikace: Oskar 54 · Oskar 16/250 · Velorex 16/175 · Velorex 16/350
Souvislosti: Historie výroby · Vývoz Velorexu · Časté dotazy